REALIZZATO DA
WOOD BASED PANELS
MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|
CC.50/220 | 2196 | 2885 | 1010 | 2523 | 207 | 110 | 800 | 540 | 380 | 540 |
CC.75/220 | 2196 | 2885 | 1260 | 2523 | 457 | 110 | 800 | 790 | 380 | 790 |
CC.100/220 | 2613 | 4440 | 1710 | 2613 | 590 | 380 | 1430 | 900 | 440 | 900 |
CC.2.100/220 | 2613 | 4440 | 3280 | 2613 | 2 x 590 | 380 | 1430 | 2 x 900 | 440 | 2 x 900 |
*According to infeed material |
||||||||||
MODEL | CAPACITY BULK* m3/h | INSTALLED POWER kW | SUCTION m3/h | WEIGHT APPROX. kg |
|---|---|---|---|---|
M1 | S1 |
|||
CC.50/220 | 12 | 22 | 1 x 1550 | 2050 |
CC.75/220 | 18 | 30 | 1 x 2050 | 2500 |
CC.100/220 | 24 | 37 | 1 x 2500 | 7000 |
CC.2.100/220 | 48 | 2 x 37 | 2 x 2500 | 14000 |