Il RE-CHIPPER – RMG di Globus Srl è un'unità ad alte prestazioni progettata per trasformare cippato fuori misura, refili e altri residui legnosi in cippato uniforme, adatto per applicazioni in OSB, pannelli truciolari, imballaggi in legno pressato e biomasse. Il suo design robusto e il sistema di taglio di precisione garantiscono risultati costanti, riduzione degli sprechi e prestazioni ottimali nel funzionamento industriale a ciclo continuo. Questo raffinatore industriale è un componente essenziale nelle linee complete di preparazione del legno, poiché garantisce dimensioni uniformi del cippato prima delle fasi di produzione trucioli o di raffinazione.
Gestisce efficacemente gli scarti legnosi provenienti da segherie, linee di cippatura o impianti di riciclaggio, trasformandoli in cippato di alta qualità riutilizzabile, che può essere impiegato direttamente nei successivi processi produttivi.
MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm *** |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | N° knives |
|
RMG 600.75 | 1050 | 870 | 850 | 500 | 750 | 350 | 1200 | 2 ÷ 3 |
RMG 600.100 | 1050 | 870 | 1100 | 500 | 1000 | 500 | 2500 | 2 ÷ 3 |
RMG 800.75 | 1250 | 1120 | 850 | 600 | 750 | 350 | 1200 | 2 ÷ 4 |
RMG 800.100 | 1250 | 1120 | 1100 | 600 | 1000 | 500 | 2500 | 2 ÷ 4 |
RMG 1200.75 | 1650 | 1470 | 850 | 800 | 750 | 500 | 1200 | 2 ÷ 5 |
MODEL | CAPACITY**** m3/h chips | POWER kW | WEIGHT kg |
|---|---|---|---|
M1 |
|||
RMG 600.75 | 10 ÷ 20 | 30 ÷ 200 | 1500 ÷ 2700 |
RMG 600.100 | 13 ÷ 26 |
||
RMG 800.75 | 30 ÷ 60 |
||
RMG 800.100 | 40 ÷ 80 |
||
RMG 1200.75 | 50 ÷ 125 |
||
****According to raw material size and density |
|||