WOOD BASED PANELS
MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G* | H | I |
|
WCL.15/10 | 600 | 5261 | 1407 | 800 | 5290 | 772 | 10000 | 1300 | 1100 |
WCL.15/25 | 600 | 5261 | 1407 | 800 | 5290 | 772 | 25000 | 1300 | 1100 |
WCL.30/10 | 900 | 6912 | 2270 | 1120 | 7148 | 1200 | 10000 | 2269 | 1400 |
WCL.30/25 | 900 | 6912 | 2270 | 1120 | 7148 | 1200 | 25000 | 2269 | 1400 |
*Maximum distance between centers |
|||||||||
MODEL | CAPACITY TOP | EXHAUST AIR m3/h | EXHAUST AIR m3/h | WEIGHT APPROX. kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULK m3/h | WET t/h | M1 | M2 | M3 | S1 |
||
WCL.15/10 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 11 | 1800 | 2800 |
WCL.15/25 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15 | 1800 | 3800 |
WCL.30/10 | 15,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 15 | 3200 | 4600 |
WCL.30/25 | 15,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 30 | 3200 | 5550 |