PROUDLY MADE BY
WOOD BASED PANELS
MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|
WS.10,6 | 3212 | 4900 | 10049 | 3550 | 9503 | 3023 | 1200 | 2800 | 3394 | 955 |
WS.12,4 | 3212 | 5400 | 10049 | 3550 | 9609 | 2973 | 1200 | 2600 | 3644 | 955 |
WS.15,0 | 3212 | 6100 | 10074 | 3550 | 9070 | 2973 | 1200 | 2800 | 3994 | 955 |
WS.16,6 | 3717 | 6210 | 10554 | 3598 | 9595 | 3013 | 1200 | 2800 | 4104 | 955 |
WS.18,0 | 3717 | 6520 | 11150 | 4070 | 9748 | 3485 | 1200 | 2600 | 4260 | 955 |
WS.20,0 | 3717 | 8100 | 12249 | 4515 | 9450 | 2931 | 1047 | 2500 | 5400 | 960 |
Cyclone and pipe have to be sized and located according to the process data for processed material and outfeed position |
||||||||||
MODEL | CAPACITY t/h | INSTALLED POWER kW | EXHAUST AIR m3/h | WEIGHT* APPROX. kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.L. DRY | C.L. DRY | OVERSIZE DRY | RECY MIX | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |||
WS.10,6 | 19,1 | 31,8 | 38,2 | 37,1 | 2 x 4,0 | 2 x 4,0 | 2 x 3,0 | Information available according to processed material and cyclone distance. | 2 x 4,0 | 2 x 0,75 | 2 x 2,2 | 2 x 0,55 | Information available according to processed material. | 26000 |
WS.12,4 | 22,3 | 37,2 | 44,6 | 43,4 | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 3,0 | 2 x 5,5 | 2 x 0,75 | 2 x 2,2 | 2 x 0,55 | 28000 |
||
WS.15,0 | 27,0 | 45,0 | 54,0 | 52,5 | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 4,0 | 2 x 5,5 | 2 x 0,75 | 2 x 2,2 | 2 x 0,55 | 29000 |
||
WS.16,6 | 29,9 | 49,8 | 59,8 | 58,1 | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 4,0 | 2 x 5,5 | 2 x 0,75 | 2 x 2,2 | 2 x 0,55 | 30000 |
||
WS.18,0 | 32,4 | 54,0 | 64,8 | 63,0 | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 4,0 | 2 x 5,5 | 2 x 0,75 | 2 x 2,2 | 2 x 0,55 | 31600 |
||
WS.20,0 | 36,0 | 60,0 | 72,0 | 70,0 | 2 x 5,5 | 2 x 9,2 | 2 x 4,0 | 2 x 5,5 | 2 x 0,75 | 2 x 4,0 | 2 x 0,75 | 44000 |
||
*Weight without piping and cyclone |
||||||||||||||