REALIZZATO DA
WOOD BASED PANELS
MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | H |
|
MT.2.500/100-HG(VHG) | 1185 | 600 | 1700 | 2338 | 1450 | 1965 |
MT.2.500/150-HG(VHG) | 1685 | 600 | 2200 | 2338 | 1450 | 1965 |
MT.2.500/220-HG(VHG) | 2385 | 600 | 2900 | 2338 | 1450 | 1965 |
MT.2.600/100-HG(VHG) | 1185 | 700 | 1700 | 2538 | 1650 | 2165 |
MT.2.600/150-HG(VHG) | 1685 | 700 | 2200 | 2538 | 1650 | 2165 |
MT.2.600/220-HG(VHG) | 2385 | 700 | 2900 | 2538 | 1650 | 2165 |
MT.3.500/100-HG(VHG) | 1185 | 600 | 1700 | 2453 | 1555 | 2465 |
MT.3.500/150-HG(VHG) | 1685 | 600 | 2200 | 2453 | 1555 | 2465 |
MT.3.500/220-HG(VHG) | 2385 | 600 | 2900 | 2453 | 1555 | 2465 |
MT.3.600/100-HG(VHG) | 1185 | 700 | 1700 | 2653 | 1755 | 2765 |
MT.3.600/150-HG(VHG) | 1685 | 700 | 2200 | 2653 | 1755 | 2765 |
MT.3.600/220-HG(VHG) | 2385 | 700 | 2900 | 2653 | 1755 | 2765 |
( ) Options |
||||||
MODEL | CAPACITY BULK CHIPS m3/h | INSTALLED POWER kW | SUCTIONS m3/h | WEIGHT APPROX. kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | S1 | S2 |
|||
MT.2.500/100-HG(VHG) | 245 | 1,5 | 1,5 | - | 2x710 | 2x710 | 1980 |
MT.2.500/150-HG(VHG) | 370 | 1,5 | 1,5 | - | 2x710 | 2x710 | 2880 |
MT.2.500/220-HG(VHG) | 540 | 1,5 | 1,5 | - | 3x710 | 3x710 | 3700 |
MT.2.600/100-HG(VHG) | 245 | 1,5 | 1,5 | - | 2x710 | 2x710 | 2600 |
MT.2.600/150-HG(VHG) | 370 | 1,5 | 1,5 | - | 2x710 | 2x710 | 3700 |
MT.2.600/220-HG(VHG) | 540 | 1,5 | 1,5 | - | 3x710 | 3x710 | 5100 |
MT.3.500/100-HG(VHG) | 295 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2x710 | 2x710 | 3280 |
MT.3.500/150-HG(VHG) | 440 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2x710 | 2x710 | 4620 |
MT.3.500/220-HG(VHG) | 650 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3x710 | 3x710 | 5850 |
MT.3.600/100-HG(VHG) | 295 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2x710 | 2x710 | 4200 |
MT.3.600/150-HG(VHG) | 440 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2x710 | 2x710 | 5850 |
MT.3.600/220-HG(VHG) | 650 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3x710 | 3x710 | 7950 |
( ) Options |
|||||||