PROUDLY MADE BY
WOOD BASED PANELS
MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm | INSTALLED POWER kW | EXTRACTION CAPACITY m3/h | WEIGHT APPROX. kg |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
||||
TSC 600/6000 | 600 | 6000 | 9500 | 10560 | 10750 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | * | ** | 9800 |
TSC 600/7500 | 600 | 7500 | 11000 | 12060 | 12250 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 12300 |
||
TSC 600/10000 | 600 | 10000 | 13300 | 14360 | 14550 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 16300 |
||
TSC 700/6000 | 700 | 6000 | 9500 | 10560 | 10750 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 10000 |
||
TSC 700/7500 | 700 | 7500 | 11000 | 12060 | 12250 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 12500 |
||
TSC 700/10000 | 700 | 10000 | 13300 | 14360 | 14550 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 16600 |
||
TSC 800/6000 | 800 | 6000 | 9500 | 10560 | 10750 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 10200 |
||
TSC 800/7500 | 800 | 7500 | 11000 | 12060 | 12250 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 12700 |
||
TSC 800/10000 | 800 | 10000 | 13300 | 14360 | 14550 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 16900 |
||
TSC 900/6000 | 900 | 6000 | 9500 | 10560 | 10750 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 10400 |
||
TSC 900/7500 | 900 | 7500 | 11000 | 12060 | 12250 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 12900 |
||
TSC 900/10000 | 900 | 10000 | 13300 | 14360 | 14550 | 1960 | 1050 | 1130 | 2030 | 3800 | 4300 | 17200 |
||
| *Wide range available, according to project Customer needs **According to ensiled material and extraction capacity |
||||||||||||||