PROUDLY MADE BY
WOOD BASED PANELS
MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm |
|||
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D |
|
SMG. 1200 | 1900 | 3600 | 550 | 1000 |
SMG. 1500 | 1900 | 3600 | 550 | 1000 |
SMG. 2100 | 1900 | 4800 | 550 | 1000 |
SMG. 2400 | 1900 | 4800 | 550 | 1000 |
SMG. 3100 | 1900 | 6000 | 550 | 1000 |
SMG. 3600 | 1900 | 6000 | 550 | 1000 |
SMG. 4100 | 1900 | 6000 | 550 | 1000 |
SMG. 4800 | 1900 | 7200 | 550 | 1000 |
SMG. 5200 | 1900 | 7600 | 550 | 1000 |
SMG. 6200 | 1900 | 8600 | 550 | 1000 |
SMG. 7200 | 1900 | 9600 | 550 | 1000 |
MODEL | GRINDING MOTOR POWER kW | FEED MOTOR POWER kW | COOLANT PUMP CAPACITY lt/min | WEIGHT Kg |
|---|---|---|---|---|
SMG. 1200 | 10 ÷ 30 | 1 | 100 | 1500 ÷ 4800 |
SMG. 1500 |
||||
SMG. 2100 |
||||
SMG. 2400 |
||||
SMG. 3100 |
||||
SMG. 3600 |
||||
SMG. 4100 |
||||
SMG. 4800 |
||||
SMG. 5200 |
||||
SMG. 6200 |
||||
SMG. 7200 |