PROUDLY MADE BY
WOOD BASED PANELS
MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm | CAPACITY m3/h | INSTALLED POWER kW | WEIGHT kg |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | M1 | M2 | M3 | M4* |
|||
Q-DYN.1-5000-2200 | 5000 | 2530 | 3520 | 2200 | To size according to type of material and number of fractions to classify | According to number of shafts | According to number of shafts | 5,5 | - | According to number of shafts |
Q-DYN.1-6000-2200 | 6000 | 2530 | 3520 | 2200 | 5,5 | - |
||||
Q-DYN.1-7000-2200 | 7000 | 2530 | 3520 | 2200 | 5,5 | - |
||||
Q-DYN.1-8000-2200 | 8000 | 2530 | 3520 | 2200 | 5,5 | - |
||||
Q-DYN.1-9000-2200 | 9000 | 2530 | 3520 | 2200 | 5,5 | - |
||||
Q-DYN.1-7000-2700 | 7000 | 4780 | 4020 | 2700 | 5,5 | 7,5 |
||||
Q-DYN.1-8000-2700 | 8000 | 4780 | 4020 | 2700 | 5,5 | 7,5 |
||||
Q-DYN.1-9000-2700 | 9000 | 4780 | 4020 | 2700 | 5,5 | 7,5 |
||||
Q-DYN.1-10000-2700 | 10000 | 4780 | 4020 | 2700 | 5,5 | 7,5 |
||||
Q-DYN.1-11000-2700 | 11000 | 4780 | 4020 | 2700 | 5,5 | 7,5 |
||||
Q-DYN.1-12000-2700 | 12000 | 4780 | 4020 | 2700 | 5,5 | 7,5 |
||||
*Option |
||||||||||